売上金が登録口座へ入金されるタイミングは、毎月3回あります。 売上金残高が1,000円以上あり、且つ口座情報を正しくご登録頂いている場合に限り以下のスケジュールに従ってご入金を確認頂くことが可能です。
■ご注意
・口座への入金につきましては、下記「売上金残高の確定および、出金処理開始日のスケジュール詳細」にございます、出金処理開始日から2~3営業日を要します。また、入金のタイミングは各金融機関によって異なります。
※G.Wや年末年始などの長期休業期間の際は、各金融機関の営業日により入金時期がずれる場合がございますため、あらかじめご了承ください。
・出金は売上金残高が1,000円以上の場合となります。
売上金残高が999円以下、または口座をご登録されていない場合は、出金処理の対象外となります。
あらかじめご了承ください。
■売上金残高の確定及び、出金処理開始日のスケジュール詳細
【2021年12月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理開始日 |
12月1日 0:00~12月10日 23:59 | 12月11日 0:00 | 12月31日 |
12月11日 0:00~12月20日 23:59 | 12月21日 0:00 | 1月10日 |
12月21日 0:00~12月31日 23:59 | 1月1日 0:00 | 1月20日 |
【2022年1月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理開始日 |
1月1日 0:00~1月10日 23:59 | 1月11日 0:00 | 1月31日 |
1月11日 0:00~1月20日 23:59 | 1月21日 0:00 | 2月10日 |
1月21日 0:00~1月31日 23:59 | 2月1日 0:00 | 2月20日 |
【2022年2月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理開始日 |
2月1日 0:00~2月10日 23:59 | 2月11日 0:00 | 2月29日 |
2月11日 0:00~2月20日 23:59 | 2月21日 0:00 | 3月10日 |
2月21日 0:00~2月29日 23:59 | 3月1日 0:00 | 3月20日 |
【2022年3月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理開始日 |
3月1日 0:00~3月10日 23:59 | 3月11日 0:00 | 3月31日 |
3月11日 0:00~3月20日 23:59 | 3月21日 0:00 | 4月10日 |
3月21日 0:00~3月31日 23:59 | 4月1日 0:00 | 4月20日 |
【2022年4月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理開始日 |
4月1日 0:00~4月10日 23:59 | 4月11日 0:00 | 4月30日 |
4月11日 0:00~4月20日 23:59 | 4月21日 0:00 | 5月10日 |
4月21日 0:00~4月30日 23:59 | 5月1日 0:00 | 5月20日 |
【2022年5月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理開始日 |
5月1日 0:00~5月10日 23:59 | 5月11日 0:00 | 5月31日 |
5月11日 0:00~5月20日 23:59 | 5月21日 0:00 | 6月10日 |
5月21日 0:00~5月31日 23:59 | 6月1日 0:00 | 6月20日 |
【2022年6月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理開始日 |
6月1日 0:00~6月10日 23:59 | 6月11日 0:00 | 6月30日 |
6月11日 0:00~6月20日 23:59 | 6月21日 0:00 | 7月10日 |
6月21日 0:00~6月30日 23:59 | 7月1日 0:00 | 7月20日 |
【2022年7月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理開始日 |
7月1日 0:00~7月10日 23:59 | 7月11日 0:00 | 7月31日 |
7月11日 0:00~7月20日 23:59 | 7月21日 0:00 | 8月10日 |
7月21日 0:00~7月31日 23:59 | 8月1日 0:00 | 8月20日 |
【2022年8月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理開始日 |
8月1日 0:00~8月10日 23:59 | 8月11日 0:00 | 8月31日 |
8月11日 0:00~8月20日 23:59 | 8月21日 0:00 | 9月10日 |
8月21日 0:00~8月31日 23:59 | 9月1日 0:00 | 9月20日 |
【2022年9月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理開始日 |
9月1日 0:00~9月10日 23:59 | 9月11日 0:00 | 9月30日 |
9月11日 0:00~9月20日 23:59 | 9月21日 0:00 | 10月10日 |
9月21日 0:00~9月30日 23:59 | 10月1日 0:00 | 10月20日 |
【2022年10月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理開始日 |
10月1日 0:00~10月10日 23:59 | 10月11日 0:00 | 10月31日 |
10月11日 0:00~10月20日 23:59 | 10月21日 0:00 | 11月10日 |
10月21日 0:00~10月31日 23:59 | 11月1日 0:00 | 11月20日 |
【2022年11月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理開始日 |
11月1日 0:00~11月10日 23:59 | 11月11日 0:00 | 11月30日 |
11月11日 0:00~11月20日 23:59 | 11月21日 0:00 | 12月10日 |
11月21日 0:00~11月30日 23:59 | 12月1日 0:00 | 12月20日 |
【2022年12月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理開始日 |
12月1日 0:00~12月10日 23:59 | 12月11日 0:00 | 12月31日 |
12月11日 0:00~12月20日 23:59 | 12月21日 0:00 | 1月10日 |
12月21日 0:00~12月31日 23:59 | 1月1日 0:00 | 1月20日 |
*参考リンク
・出金に失敗した場合、次の入金タイミングはいつになりますか?