マーケットプレイスでのトークン売却やコレクションカードの売却で得た売り上げは、毎月3回各期間毎に出金額が確定され、その金額が1,000円以上だった場合に、以下の通り定期的に出金処理を行い、お客様のご登録口座へ入金させて頂きます。
■売上金残高の確定及び、出金処理日のスケジュール詳細
【2020年1月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理日 |
1月1日 0:00~1月10日 23:59 | 1月11日 0:00 | 1月31日 |
1月11日 0:00~1月20日 23:59 | 1月21日 0:00 | 2月10日 |
1月21日 0:00~1月31日 23:59 | 2月1日 0:00 | 2月20日 |
【2020年2月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理日 |
2月1日 0:00~2月10日 23:59 | 2月11日 0:00 | 2月29日 |
2月11日 0:00~2月20日 23:59 | 2月21日 0:00 | 3月10日 |
2月21日 0:00~2月29日 23:59 | 3月1日 0:00 | 3月20日 |
【2020年3月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理日 |
3月1日 0:00~3月10日 23:59 | 3月11日 0:00 | 3月31日 |
3月11日 0:00~3月20日 23:59 | 3月21日 0:00 | 4月10日 |
3月21日 0:00~3月31日 23:59 | 4月1日 0:00 | 4月20日 |
【2020年4月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理日 |
4月1日 0:00~4月10日 23:59 | 4月11日 0:00 | 4月30日 |
4月11日 0:00~4月20日 23:59 | 4月21日 0:00 | 5月10日 |
4月21日 0:00~4月30日 23:59 | 5月1日 0:00 | 5月20日 |
【2020年5月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理日 |
5月1日 0:00~5月10日 23:59 | 5月11日 0:00 | 5月31日 |
5月11日 0:00~5月20日 23:59 | 5月21日 0:00 | 6月10日 |
5月21日 0:00~5月31日 23:59 | 6月1日 0:00 | 6月20日 |
【2020年6月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理日 |
6月1日 0:00~6月10日 23:59 | 6月11日 0:00 | 6月30日 |
6月11日 0:00~6月20日 23:59 | 6月21日 0:00 | 7月10日 |
6月21日 0:00~6月30日 23:59 | 7月1日 0:00 | 7月20日 |
【2020年7月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理日 |
7月1日 0:00~7月10日 23:59 | 7月11日 0:00 | 7月31日 |
7月11日 0:00~7月20日 23:59 | 7月21日 0:00 | 8月10日 |
7月21日 0:00~7月31日 23:59 | 8月1日 0:00 | 8月20日 |
【2020年8月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理日 |
8月1日 0:00~8月10日 23:59 | 8月11日 0:00 | 8月31日 |
8月11日 0:00~8月20日 23:59 | 8月21日 0:00 | 9月10日 |
8月21日 0:00~8月31日 23:59 | 9月1日 0:00 | 9月20日 |
【2020年9月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理日 |
9月1日 0:00~9月10日 23:59 | 9月11日 0:00 | 9月30日 |
9月11日 0:00~9月20日 23:59 | 9月21日 0:00 | 10月10日 |
9月21日 0:00~9月30日 23:59 | 10月1日 0:00 | 10月20日 |
【2020年10月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理日 |
10月1日 0:00~10月10日 23:59 | 10月11日 0:00 | 10月31日 |
10月11日 0:00~10月20日 23:59 | 10月21日 0:00 | 11月10日 |
10月21日 0:00~10月31日 23:59 | 11月1日 0:00 | 11月20日 |
【2020年11月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理日 |
11月1日 0:00~11月10日 23:59 | 11月11日 0:00 | 11月30日 |
11月11日 0:00~11月20日 23:59 | 11月21日 0:00 | 12月10日 |
11月21日 0:00~11月30日 23:59 | 12月1日 0:00 | 12月20日 |
【2020年12月】
対象期間 | 確定日時 | 出金処理日 |
12月1日 0:00~12月10日 23:59 | 12月11日 0:00 | 12月31日 |
12月11日 0:00~12月20日 23:59 | 12月21日 0:00 | 1月10日 |
12月21日 0:00~12月31日 23:59 | 1月1日 0:00 | 1月20日 |
■ご注意
・口座への入金につきましては、出金処理日以降2~3営業日を要します。
また、G.Wや年末年始などの長期休業期間の際は、各金融機関の営業日により入金時期がずれる場合がございますため、あらかじめご了承ください。
・出金は売上金残高が1,000円以上の場合となります。
999円以下の場合、また口座をご登録されていない場合も出金処理の対象外となります。
あらかじめご了承ください。